- (495) 411-99-96
- пн-пт: 9:00-20:00, сб: 9:00-18:00
- 16+
- Заказать звонок
Сдать анализ крови и другие анализы в
CMD на Павелецкой ☎ (495) 234-04-14
Лаборатория CMD - это медицинские анализы экспертного уровня и доступные цены
Сдать анализы – это просто!
Центры находится рядом со станциями метро и работают для Вас 6 дней в неделю
CMD на Павелецкой
(495) 234-04-15
Другие услуги центра
В рамках партнерской программы с CMD - Центр молекулярной диагностики - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора все пациенты центров Реднор получают возможность воспользоваться широчайшим спектром лабораторно-диагностических услуг, выполняемых в CMD
Лабораторные исследования включают диагностику инфекционных возбудителей (ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит, хламидии (хламидиоз), микоплазма, уреаплазма, гонорея и др.) с использованием различных методов исследования (ПЦР (PCR), серологические, бактериологические, микроскопические методы), общеклинические, биохимические, иммунологические, аллергологические и многие другие виды исследований.
Теперь медицинские анализы экспертного уровня стали доступнее нашим пациентам. Великолепное оборудование последнего поколения ведущих фирм США, Италии, Швейцарии и других стран, высочайший уровень специалистов CMD и уникальная лабораторная информационная система, созданная в CMD, позволяют гарантировать всем пациентам высокое качество лабораторной диагностики на уровне современных мировых стандартов
Дополнительные источники информации
См. стоимость лабораторных исследований
Код | Название | Срок |
300015 | Серологическая диагностика для госпитализации | 1 р.д. |
300006 | Система гемостаза (скрининг) | 1 р.д. |
300007 | Риск атеросклероза (скрининг) | 1 р.д. |
300091 | Биохимическое обследование (стандартное) | 1 р.д. |
300103 | Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) | 1 р.д. |
300133 | Биохимическое обследование | 1 р.д. |
300005 | Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) | 1 р.д. |
310004 | Флороценоз и NCMT и Микроскопия | 3 р.д. |
310003 | Флороценоз и NCMT | 3 р.д. |
300069 | Серологическая диагностика паразитарных заболеваний | 4 р.д. |
300034 | Кроха | 1 р.д. |
310001 | Флороценоз | 3 р.д. |
300132 | Гормональный статус женский (включает прогестерон) | 1 р.д. |
300104 | Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии) | 1 р.д. |
300023 | Пренатальный скрининг I триместра беременности | 2 р.д. |
300030 | Хирургическая госпитализация | 1 р.д. |
300004 | Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности | 4 р.д. |
300045 | Лабораторное обследование | 1 р.д. |
300024 | Пренатальный скрининг II триместра беременности | 2 р.д. |
300013 | Гормональный статус (мужской) | 1 р.д. |
300008 | Биохимическая диагностика анемий | 1 р.д. |
300009 | Вакцинация против гепатитов А и В | 2 р.д. |
300010 | Первичная диагностика гепатитов | 2 р.д. |
300012 | Диагностика функции печени | 1 р.д. |
300014 | Гормональный статус женский | 1 р.д. |
300020 | Гастропанель (скрининг) | 10 р.д. |
300021 | Гастропанель | 10 р.д. |
300025 | Диагностика патологии соединительной ткани | 2 р.д. |
300027 | Диагностика заболеваний почек | 1 р.д. |
300029 | Диагностика остеопороза | 1 р.д. |
300031 | Терапевтическая госпитализация | 1 р.д. |
300033 | Домашний персонал | 4 р.д. |
300035 | Здоровый ребенок (скрининг) | 1 р.д. |
300036 | Здоровый ребенок (расширенная программа) | 4 р.д. |
300037 | Часто болеющий ребенок (с затяжным кашлем) | 4 р.д. |
300062 | Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в пременопаузе | 2 р.д. |
300063 | Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в постменопаузе | 2 р.д. |
300065 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг) | 2 р.д. |
300070 | Риск развития атеросклероза (расширенная) | 3 р.д. |
300075 | Индекс здоровья простаты (phi). Оценка вероятности наличия рака предстательной железы | 3 р.д. |
300079 | Сахарный диабет - контроль лечения (ежеквартальный) | 2 р.д. |
300080 | Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть I | 2 р.д. |
300081 | Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть II | 1 р.д. |
300082 | Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета | 6 р.д. |
300083 | Инсулинорезистентность | 1 р.д. |
300084 | Лишний вес (с 18 лет) | 6 р.д. |
300085 | Метаболический синдром - первичная диагностика (с 18 лет) | 1 р.д. |
300086 | Метаболический синдром у детей и подростков - первичная диагностика (10-17 лет) | 1 р.д. |
300087 | Постпрандиальная глюкоза (через 2 часа после еды) | 1 р.д. |
300088 | Расчет риска ранней и поздней преэклампсии 1 триместра беременности | 4 р.д. |
300089 | Пренатальный скрининг 1 триместра с расчетом риска преэклампсии | 4 р.д. |
300093 | Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии) | 1 р.д. |
300094 | Диагностика состояний, связанных с метаболизмом железа в организме | 1 р.д. |
300095 | Диагностика макроцитарной анемии | 4 р.д. |
300096 | Диагностика системной красной волчанки | 3 р.д. |
300097 | Системная красная волчанка (мониторинг активности) | 5 р.д. |
300098 | Диагностика целиакии, непереносимость глютена (скрининг) | 6 р.д. |
300099 | Диагностика целиакии, непереносимость глютена (расширенная) | 6 р.д. |
300100 | Диагностика ревматоидного артрита | 2 р.д. |
300101 | Диагностика паразитарных инвазий, распространенных в средней полосе | 4 р.д. |
300105 | Гормональный статус (в менопаузе) | 1 р.д. |
300106 | Гиперандрогения (у женщин) | 1 р.д. |
300107 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (скрининг) | 2 р.д. |
300108 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (расширенная) | 4 р.д. |
300109 | Лабораторное обследование беременных в I, III триместрах и при постановке на учет на любом сроке | 2 р.д. |
300112 | Урогенитальные инфекции у беременных (расширенное обследование) | 3 р.д. |
300113 | Мониторинг беременности (дополнительные исследования) | 1 р.д. |
300123 | Будущий папа | 3 р.д. |
300124 | Будущий папа (расширенная программа) | 4 р.д. |
300127 | Серологическая диагностика для госпитализации (включает anti-Treponema pallidum, суммарные антитела) | 2 р.д. |
300129 | Хирургическая госпитализация (включает фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh(С,E,c,e) и Kell(K)) | 2 р.д. |
300131 | Дифференциальная диагностика суставного синдрома | 3 р.д. |
300134 | Диагностика железодефицитной анемии | 1 р.д. |
310002 | Флороценоз и Микроскопия | 3 р.д. |
Центр CMD на Павелецкой находится рядом с Павелецким вокзалом в ТЦ Кожевники в 300 м от м. Павелецкая
В торговом центре Кожевники на первом этаже справа лифт, подняться на 6-й этаж и пройти по указателям до центра косметологии Реднор
Забор анализов осуществляется без предварительной записи